.png)
O Ministério do Desenvolvimento Agrário libera pagamento do Garantia-Safra para 117 municípios do Ceará, referente ao período 2024/2025.
A Portaria foi publicada na manhã de hoje (18/03), no Diário Oficial da União e alterou o percentual de perda de safra para a liberação do benefício. “Serão considerados aptos ao recebimento do benefício Garantia-Safra os municípios nos quais seja constatada perda igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da produção, aferida em pelo menos dois dos índices produzidos pelas instituições responsáveis, nos termos do § 1º do art. 11-A do Decreto nº 4.962, de 22 de janeiro de 2004, desde que o respectivo município e a correspondente Unidade da Federação tenham realizado os aportes financeiros ao Fundo Garantia-Safra dentro dos prazos legalmente estabelecidos”, diz trecho da publicação.
O agricultor receberá o valor de R$ 1.200,00 em parcela única a partir de hoje (18/03), seguindo o calendário de pagamento do Bolsa Família de acordo com o número final do NIS.
Clique Aqui e veja a íntegra da Portaria
Região dos Inhamuns
Na Região foram contemplados os municípios de Aiuaba, Catarina, Antonina do Norte, Catarina, Mombaça, Pedra Branca e Saboeiro.
Veja a lista completa
|
|
Abaiara | |
| Aiuaba | ||
| Alcântaras | ||
| Altaneira | ||
| Alto Santo | ||
| Antonina do Norte | ||
| Ararendá | ||
| Araripe | ||
| Assaré | ||
| Aurora | ||
| Baixio | ||
| Barbalha | ||
| Barro | ||
| Boa Viagem | ||
| Brejo Santo | ||
| Campos Sales | ||
| Canindé | ||
| Cariré | ||
| Caririaçu | ||
| 19 |
| Catarina | ||
| Catunda | ||
| Cedro | ||
| Coreaú | ||
| Crato | ||
| Croatá | ||
| Deputado Irapuan Pinheiro | ||
| Ererê | ||
| Farias Brito | ||
| Forquilha | ||
| Graça | ||
| Granjeiro | ||
| Ibiapina | ||
| Icó | ||
| Iguatu | ||
| Ipaporanga | ||
| Ipaumirim | ||
| Ipueiras | ||
| Iracema | ||
| Jardim | ||
| Jati | ||
| Juazeiro do Norte | ||
| Lavras da Mangabeira | ||
| Mauriti | ||
| Meruoca | ||
| Milagres | ||
| Missão Velha | ||
| Mombaça | ||
| Monsenhor Tabosa | ||
| Mucambo | ||
| Nova Olinda | ||
| Nova Russas | ||
| Orós | ||
| Pacujá | ||
| Paramoti | ||
| Pedra Branca | ||
| Penaforte | ||
| Pereiro | ||
| Piquet Carneiro | ||
| Porteiras | ||
| Potengi | ||
| Potiretama | ||
| Quixelô | ||
| Saboeiro | ||
| Salitre | ||
| Santana do Cariri | ||
| Sobral | ||
| Tabuleiro do Norte | ||
| Ubajara | ||
| Umari | ||
| Varjota | ||
| Várzea Alegre | ||
| Acarape | ||
| Aquiraz | ||
| Aracati | ||
| Aracoiaba | ||
| Banabuiú | ||
| Baturité | ||
| Beberibe | ||
| Camocim | ||
| Capistrano | ||
| Caridade | ||
| Cascavel | ||
| Caucaia | ||
| Choró | ||
| Chorozinho | ||
| Fortim | ||
| Guaiúba | ||
| Ibaretama | ||
| Ibicuitinga | ||
| Icapuí | ||
| Itaiçaba | ||
| Itaitinga | ||
| Itapiúna | ||
| Jaguaretama | ||
| Jaguaribara | ||
| Jaguaribe | ||
| Jaguaruana | ||
| Limoeiro do Norte | ||
| Madalena | ||
| Maracanaú | ||
| Maranguape | ||
| Milhã | ||
| Morada Nova | ||
| Ocara | ||
| Pacatuba | ||
| Palhano | ||
| Paraipaba | ||
| Pentecoste | ||
| Quixadá | ||
| Quixeramobim | ||
| Quixeré | ||
| Russas | ||
| São Gonçalo do Amarante | ||
| São João do Jaguaribe | ||
| Senador Pompeu | ||
| Solonópole | ||
| Umirim |











Adcionar comentário