Caso o Congresso não cumpra a determinação dentro do prazo, a responsabilidade pela redistribuição das vagas passará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que preocupa parlamentares.

A Câmara dos Deputados deve iniciar nesta semana, a análise de um projeto que pode aumentar o número de parlamentares federais no Congresso Nacional.
A movimentação ocorre em resposta a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabeleceu um prazo para que o Congresso atualize a distribuição das cadeiras por estado com base nos dados do Censo 2022, realizado pelo IBGE. O prazo final é 30 de junho deste ano.
Caso o Congresso não cumpra a determinação dentro do prazo, a responsabilidade pela redistribuição das vagas passará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que preocupa parlamentares. A estratégia da Câmara é acelerar a tramitação do projeto para manter o controle sobre o processo e evitar que o número de representantes por estado seja definido pelo Judiciário.
Estados | Atualmente | O que defende o STF? | O que propõe a Câmara? | Como seria sem número mínimo nem máximo por estado |
Acre | 8 | 8 | 8 | 2 |
Alagoas | 9 | 8 | 9 | 7 |
Amazonas | 8 | 10 | 10 | 9 |
Amapá | 8 | 8 | 8 | 1 |
Bahia | 39 | 37 | 39 | 35 |
Ceará | 22 | 23 | 23 | 22 |
Distrito Federal | 8 | 8 | 8 | 7 |
Espírito Santo | 10 | 10 | 10 | 9 |
Goiás | 17 | 18 | 18 | 17 |
Maranhão | 18 | 18 | 18 | 17 |
Minas Gerais | 53 | 54 | 54 | 51 |
Mato Grosso do Sul | 8 | 8 | 8 | 6 |
Mato Grosso | 8 | 9 | 9 | 9 |
Pará | 17 | 21 | 21 | 20 |
Paraíba | 12 | 10 | 12 | 10 |
Pernambuco | 25 | 24 | 25 | 22 |
Piauí | 10 | 8 | 10 | 8 |
Paraná | 30 | 30 | 30 | 28 |
Rio de Janeiro | 46 | 42 | 46 | 40 |
Rio Grande do Norte | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rondônia | 8 | 8 | 8 | 3 |
Roraima | 8 | 8 | 8 | 1 |
Rio Grande do Sul | 31 | 29 | 31 | 27 |
Santa Catarina | 16 | 20 | 20 | 19 |
Sergipe | 8 | 8 | 8 | 5 |
São Paulo | 70 | 70 | 70 | 112 |
Tocantins | 8 | 8 | 8 | 3 |
Total | 513 | 513 | 527 | 513 |
Adcionar comentário